BIG Mullah's Hardware Config
Hier ist immer der aktuelle Stand an BIG Mullah's Rechnerausstattung zu finden:
Dr-Evil (Main Workstation) |
|
CPU | Intel Core 2 Quad Q6600 (Socket 775 Quad Core) @3070 Mhz |
Kühler | Innovatek XX-Flow CPU Cooler, Eheim HPPS+ Pumpe, Dual Radiator,
Wassertemperaturfühler und Durchflussmessturbine AquaComputer Aquaero Mess- und Steuergerät 2 x Gehäuselüfter 120mm, 1 x 92 mm |
Gehäuse | Chieftec Bravo Series Mediumtower |
Netzteil | Enermax Liberty 500 Watt |
Mainboard | ASUS P5K (Intel P35) |
Grafikkarte | Leadtech Ge-Force 8800 GTX 768MB GDDR3 |
Speicher | 4 GB (4x 1GB G.E.I.L Dualchannel DDR6400) |
HD | 74GB Western Digital Raptor 10000rpm 500GB Samsung Spinpoint 7200rpm 80GB Trekstor 2,5" USB2 extern |
DVD-Writer | Samsung SH-S183A (18x DVD +/-R, 8x DVD-RW, 8x DVD+R DL, 12x DVD-RAM) |
Blu-Ray-Writer | LG GGW-H20L (6x BD-R, 2x BD-RE) |
Card Reader | Apacer USB2.0 3,5" Cardreader |
Netzwerk | Attansic onboard Gbit Ethernet |
Funk | Acer Bluetooth USB Dongle |
Sound | Soundblaster X-Fi Gamer Fatal1ty Pro Series |
Monitore | SAMPO S-MI19 19" TFT BENQ FP937s 19" TFT (Dualscreen) |
Tastatur | Cherry Cymotion Solar |
Maus | Logitech G5 |
NR2 (Active Directory Controller +
FTP Server) |
|
CPU | AMD Turion MT32 (1800Mhz, 25Watt max.) |
Kühler | EKL Low Profile Cooler |
Gehäuse | Chieftec Smart Series Mediumtower |
Netzteil | Raptoxx 350 Watt |
Mainboard | MSI RS482M-IL (Radeon RS482 Chipset) |
Grafikkarte | ATI Radeon X300 onboard |
Speicher | 1 GB (2x 512MB Kingston HyperX 3200) |
RAID | ICP Vortex 5045BL PCI-E 256 MB Cache |
HD | 2 TB (4x 500GB Samsung Spinpoint SATA im Raid Level 5) |
DVD | Toshiba SD-M1202 4,8x IDE-DVD-ROM |
Netzwerk | Intel Pro 1000 MT Gigabit Ethernet Adapter |
Sound | Realtek ALC655 |
Monitor | Belinea 15" |
Tastatur | Deluxe USB |
Maus | Microsoft Intellimouse Explorer |
Notebook |
|
CPU | Intel Core 2 Duo 1,83 Ghz |
Grafikkarte | onboard |
Speicher | 2 GB DDR2 SoDimm |
HD | 160GB |
DVD-Writer | NEC 1300A (4x DVD +/-R) |
Netzwerk | 100MBit on Board |
Sound | 6-Kanal AC97 2.2 Codec |
Monitor | 12" Display |
Felicity (Pocket PC) |
|
PDA | Fujitsu Siemens Pocket Loox 720 (520Mhz Xscale, 128MB Ram, VGA Display) |
Netzwerk | WLAN 802.11b + Bluetooth |
Speicherkarten | 512MB CF + 2 GB SD |
GPS-Empfänger | GNS TriCiever mit TMC |
Modem | Sony Ericsson K600i UMTS-Mobile |
Netzwerk |
|
Switch | Level One GSW-0840T 8 port Gigabit Switch (manageable) |
Router | Netgear WGT624 WLAN Router (108Mbit) |
Modem | Lucent ADSL2+-Modem (16/0,8 Mbps Arcor Anbindung) |
Drucker | Minolta-QMS Magicolor 2200 (96MB Speicher) |
Home Cinema |
|
Projektor | Infocus X1 DLP SVGA-Beamer |
Verstärker | Yamaha RX-V 440RDS (6x95 Watt Sinusleistung) Dolby Digital EX 6.1 / DTS-ES |
Boxen | JBL SCS 278 5.1 |
Leinwand | 2,00m x 2,20m (b x h) Roll-Leinwand |
Diese Seite ist optimiert für eine Auflösung von 1024x768 oder höher.